| 1 cuota de $18.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000,00 |
| 2 cuotas de $10.895,40 | Total $21.790,80 | |
| 3 cuotas de $7.429,20 | Total $22.287,60 | |
| 6 cuotas de $3.964,20 | Total $23.785,20 | |
| 9 cuotas de $2.869,40 | Total $25.824,60 | |
| 12 cuotas de $2.330,85 | Total $27.970,20 | |
| 24 cuotas de $1.589,92 | Total $38.158,20 |
| 3 cuotas de $7.522,80 | Total $22.568,40 | |
| 6 cuotas de $4.151,10 | Total $24.906,60 |
| 3 cuotas de $7.893,00 | Total $23.679,00 | |
| 6 cuotas de $4.434,60 | Total $26.607,60 | |
| 9 cuotas de $3.376,40 | Total $30.387,60 | |
| 12 cuotas de $2.804,10 | Total $33.649,20 |
| 18 cuotas de $1.808,70 | Total $32.556,60 |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | AULA S12 Pro |
| Tipo de conexión | Cableada |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Sensor | Sensor óptico de alta gama |
| Rango DPI | 1200 / 1600 / 2400 / 4800 / 7200 / 12800 DPI |
| Niveles DPI | 6 niveles ajustables en ciclo |
| Tasa de sondeo (Polling Rate) | 1000 Hz |
| Diseño | Ergonómico con reposadedos ampliado |
| Tipo de agarre | Ergonómico para palma |
| Dimensiones | 127 x 76 x 40 mm |
| Peso | Aproximadamente 121 g |
| Cantidad de botones | 8 |
| Rueda de desplazamiento | Integrada |
| Iluminación | RGB |
| Efectos de iluminación | 13 efectos ajustables |
| Compatibilidad | Windows, macOS y Linux |
| Software de configuración | Sí (macros, personalización y modos) |
| Memoria integrada | Sí |
| Ajuste del sensor | Multidimensional con optimización Surface |
